Source accession number ▲▼ | Protein name ▲▼ | Protein length ▲▼ | PhaLP type ▲▼ | Phage name ▲▼ | Phage taxonomy ID ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
A0AB39U1W8 | Endolysin | 154 | endolysin | Salmonella phage ZK22 | 3240399 |
A0EWV1 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 481 | endolysin | Dubowvirus NM2 | 387908 |
A0EX84 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 484 | endolysin | Phietavirus NM4 | 387910 |
A0ZS52 | Tail length tape measure protein2 | 1110 | VAL | Staphylococcus phage phiPVL108 | 360398 |
A0ZS57 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 484 | endolysin | Staphylococcus phage phiPVL108 | 360398 |
A2I809 | Lysozyme | 951 | VAL | Erwinia phage Era103 | 418443 |
A2I817 | Lysozyme | 178 | endolysin | Erwinia phage Era103 | 418443 |
A3EZT2 | Lysozyme | 162 | endolysin | Salmonella phage SETP3 | 424944 |
A3RDZ4 | Lysozyme | 162 | endolysin | Salmonella phage SETP5 | 424945 |
A3RDZ5 | Lysozyme | 162 | endolysin | Salmonella phage SETP12 | 424946 |
A4K487 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 286 | endolysin | Propionibacterium phage PA6 | 376758 |
A4ZFD7 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 484 | endolysin | Staphylococcus phage 80alpha | 53369 |
A5A5E0 | lysozyme | 418 | endolysin | Lactobacillus phage phiPYB5 | 438780 |
A5GYG5 | lysozyme | 429 | endolysin | Lactococcus phage ul36.k1 | 374525 |
A5GYL4 | lysozyme | 429 | endolysin | Lactococcus phage ul36.k1t1 | 374526 |
A5LH83 | Lysozyme | 165 | endolysin | Enterobacteria phage cdtI | 414970 |
A5X378 | Lysozyme | 116 | endolysin | Enterobacteria phage A5 | 387264 |
A7DYB8 | Peptidase C51 domain-containing protein | 1733 | endolysin | Streptococcus phage M102 | 372457 |
A7DYC5 | Lysozyme | 273 | endolysin | Streptococcus phage M102 | 372457 |
A7KV11 | lysozyme | 368 | endolysin | Bacillus phage 0305phi8-36 | 458639 |
A7TWD3 | Tail length tape measure protein | 1550 | VAL | Staphylococcus phage tp310-1 | 445515 |
A7TWE3 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 484 | endolysin | Staphylococcus phage tp310-1 | 445515 |
A7TWL1 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 484 | endolysin | Staphylococcus phage tp310-2 | 445516 |
A7TWR0 | Tail length tape measure protein | 1550 | VAL | Staphylococcus phage tp310-3 | 445517 |
A7XXS4 | Tape tail measure protein | 5006 | VAL | Thermus virus P74-26 (Thermus thermophilus phage P74-26) | 466052 |
Showing 24201–24225 of 26364 total items.