phages_ID ▲▼ | phage_name ▲▼ | lineage_order ▲▼ | lineage_family ▲▼ | lineage_genus ▲▼ | lineage_species ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
10760 | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | Autographiviridae | Teseptimavirus | Teseptimavirus T7 | |
10761 | Shigella phage Sf6 (Shigella flexneri bacteriophage VI) (Bacteriophage SfVI) | Lederbergvirus | |||
1076630 | Mycobacterium phage AnnaL29 | Fromanvirus | |||
1076631 | Mycobacterium phage Jebeks | Fishburnevirus | Fishburnevirus jebeks | ||
10773 | Bacillus phage SF6 (Bacteriophage SF6) | ||||
1079894 | Mycobacterium phage Redi | Charlievirus | Charlievirus redi | ||
1079895 | Mycobacterium phage Pleione | Bixzunavirus | Bixzunavirus Bxz1 | ||
1079896 | Mycobacterium phage Arbiter | Rosebushvirus | Rosebushvirus rosebush | ||
1079998 | Synechococcus phage ACG-2014c | Kyanoviridae | Namakavirus | Namakavirus smbcm6 | |
1079999 | Synechococcus phage metaG-MbCM1 | Kyanoviridae | Galenevirus | Galenevirus mbcm1 | |
1080800 | Salmonella phage SFP10 | Ackermannviridae | Kuttervirus | Kuttervirus SFP10 | |
1084719 | Donellivirus gee | Donellivirus | |||
1084720 | Mycobacterium phage Murdoc | Pegunavirus | Pegunavirus soto | ||
1084721 | Mycobacterium phage Morgushi | Pegunavirus | Pegunavirus soto | ||
1084722 | Mycobacterium phage BarrelRoll | Anayavirus | Anayavirus JAWS | ||
1086749 | Mycobacterium phage Dreamboat | Fromanvirus | Fromanvirus jasper | ||
1086800 | Mycobacterium phage Violet | Fromanvirus | Fromanvirus violet | ||
1087480 | Salmonella phage FO1a | Felixounavirus | Felixounavirus felixO1 | ||
1087482 | Salmonella phage S16 (Salmonella phage vB_SenM-S16) | Straboviridae | Gelderlandvirus | Gelderlandvirus s16 | |
10879 | Cystovirus phi6 | Mindivirales | Cystoviridae | Cystovirus | |
1088864 | Mycobacterium phage Bongo | Vilmaviridae | Bongovirus | Bongovirus bongo | |
1088865 | Mycobacterium phage MoMoMixon | Bixzunavirus | Bixzunavirus Bxz1 | ||
1088866 | Mycobacterium phage Nappy | Bixzunavirus | Bixzunavirus nappy | ||
1088867 | Mycobacterium phage Wally | Bixzunavirus | Bixzunavirus Bxz1 | ||
1089107 | Mycobacterium phage TallGrassMM | Pegunavirus |
Showing 151–175 of 15588 total items.