Source accession number ▲▼ | Protein name ▲▼ | Protein length ▲▼ | PhaLP type ▲▼ | Phage name ▲▼ | Phage taxonomy ID ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
M4SSR3 | Phage tail lysozyme domain-containing protein | 203 | VAL | Synechococcus phage KBS-M-1A | 889950 |
M4T2K7 | Virion RNA polymerase | 3220 | VAL | Vibrio phage VBP47 | 754073 |
M4T3D7 | Phage tail lysozyme domain-containing protein | 200 | VAL | Cyanophage S-SSM2 | 536464 |
M4T418 | Peptidase M15A C-terminal domain-containing protein | 125 | endolysin | Pseudoalteromonas phage pYD6-A | 754052 |
M4T440 | Uncharacterized protein | 243 | endolysin | Cyanophage KBS-S-2A | 889953 |
M4ZR40 | Transglycosylase SLT domain-containing protein | 1456 | VAL | Bacillus phage PM1 | 547228 |
M4ZRP4 | MurNAc-LAA domain-containing protein | 275 | endolysin | Bacillus phage PM1 | 547228 |
O03937 | Minor capsid protein | 1608 | VAL | Lactobacillus phage phig1e | 52979 |
O21982 | Orf288 gp | 288 | endolysin | Moineauvirus Sfi21 | 64186 |
O34073 | ORF42 | 1006 | endolysin | Streptococcus phage O1205 (Streptococcus bacteriophage phi-O1205) | 85154 |
O34082 | ORF51 | 281 | endolysin | Streptococcus phage O1205 (Streptococcus bacteriophage phi-O1205) | 85154 |
O56785 | Cell wall hydrolase Ply187 | 628 | endolysin | Phietavirus pv187 | 55511 |
O64282 | Orf1560 gp | 1560 | endolysin | Moineauvirus Sfi21 | 64186 |
O64298 | Orf288 gp | 288 | endolysin | Moineauvirus Sfi19 | 72638 |
O80055 | Peptidase M23 domain-containing protein | 539 | VAL | Staphylococcus phage PVL | 71366 |
O80056 | Transglycosylase SLT domain-containing protein | 223 | VAL | Staphylococcus phage PVL | 71366 |
O80122 | Putative lysin | 233 | endolysin | Skunavirus bIL170 | 63118 |
O80124 | E36 | 207 | VAL | Skunavirus bIL170 | 63118 |
P89923 | Endolysin | 257 | endolysin | Bacillus phage 12826 | 57476 |
Q09YE6 | Putative transglycosylase | 178 | VAL | Lactococcus phage P008 | 83129 |
Q09YE7 | Putative lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage P008 | 83129 |
Q0E627 | Putative internal virion protein | 898 | VAL | Pseudomonas phage LKD16 | 386792 |
Q0GBT3 | PfWMP4_33 | 1013 | VAL | Wumpquatrovirus WMP4 | 400567 |
Q0GXT8 | Endolysin | 256 | endolysin | Lactococcus phage Q54 | 382685 |
Q0H257 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 226 | endolysin | Geobacillus phage GBSV1 | 365048 |
Showing 26251–26275 of 26364 total items.